Descrição | Valor (%) | Dedução |
---|---|---|
Até 1.903,98 | 0,00 | 0,00 |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,50 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,50 | 869,36 |
Dedução por dependente na determinação da base de cálculo do IRRF - 189,59 |
Descrição | Valor (%) | Dedução |
---|---|---|
Até 1.787,77 | 0,00 | 0,00 |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,50 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15,00 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,50 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,50 | 826,15 |
Dedução por dependente na determinação da base de cálculo do IRRF - 179,71 |
Descrição | Valor (%) | Dedução |
---|---|---|
Até 1.710,78 | 0,00 | 0,00 |
De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,50 | 128,31 |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 15,00 | 320,60 |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,50 | 577,00 |
Acima de 4.271,59 | 27,50 | 790,58 |
Dedução por dependente na determinação da base de cálculo do IRRF - 171,97 |
Descrição | Valor (%) | Dedução |
---|---|---|
Até 1.637,11 | 0,00 | 0,00 |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,50 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15,00 | 306,80 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,50 | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,50 | 756,53 |
Dedução por dependente na determinação da base de cálculo do IRRF - 164,56 |
Descrição | Valor (%) | Dedução |
---|---|---|
Até 1.566,61 | 0,00 | 0,00 |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,50 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15,00 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,50 | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,50 | 723,95 |
Dedução por dependente na determinação da base de cálculo do IRRF - 157,47 |
Descrição | Valor (%) | Dedução |
---|---|---|
Dedução por dependente na determinação da base de cálculo do IRRF - 150,69 |