Faixas de salário médio | Valor da parcela | |
---|---|---|
Até R$ 1.686,79 | Multiplica-se salário médio por 0.8 (80%) | |
De R$ 1.686,80 até R$ 2.811,60 | O que exceder a 1.686,79 multiplica-se por 0.5 (50%) e soma-se a 978,22. | |
Acima de R$ 2.811,60 | O valor da parcela será de R$ 1.911,84 invariavelmente. | |
O valor da parcela não pode ser inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.100) |
Faixas de salário médio | Valor da parcela | |
---|---|---|
Até R$ 1.222,77 | Multiplica-se salário médio por 0.8 (80%) | |
De R$ 1.222,78 até R$ 2.038,15 | O que exceder a 1.222,77 multiplica-se por 0.5 (50%) e soma-se a 978,22. | |
Acima de R$ 2.038,15 | O valor da parcela será de R$ 1.385,91 invariavelmente. | |
O valor da parcela não pode ser inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.100) |
Faixas de salário médio | Valor da parcela | |
---|---|---|
Até R$ R$ 1.151,06 | Multiplica-se salário médio por 0.8 (80%) | |
De R$ 1.151,07 até R$ 1.918,62 | O que exceder a 1.151,06 multiplica-se por 0.5 (50%) e soma-se a 920,85. | |
Acima de R$ 1.918,62 | O valor da parcela será de R$ 1.304,63 invariavelmente. | |
O valor da parcela não pode ser inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.100) |